


01 apr -14 okt 2010
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21 + | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-EBMR | Fiat Panda 1.2 | 30 | 28 | 28 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 36 | 33 | 33 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto 1.3 | 39 | 38 | 36 |
| D-CCMR | Volkswagen Golf | 44 | 43 | 40 |
| E-CWMR | Ford Focus | 47 | 46 | 44 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 54 | 53 | 50 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 62 | 60 | 57 |
| H-FCMR | BMW 3 series | 84 | 82 | 79 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 63 | 62 | 59 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 39 | 38 | 36 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 100 | 97 | 92 |
| L-PCAR | Mercedes E220 CDI | 102 | 100 | 95 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 105 | 102 | 97 |
| N-ETMR | Peugeot 207 | 58 | 57 | 54 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21+ | |
| Type/ rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 27 | 26 | 25 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 33 | 30 | 30 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 36 | 35 | 33 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 40 | 39 | 37 |
| E-CWMR | Ford Focus | 44 | 42 | 40 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 50 | 49 | 46 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 57 | 55 | 52 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 78 | 76 | 72 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 58 | 57 | 54 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 36 | 35 | 33 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 92 | 90 | 85 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 94 | 92 | 88 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 97 | 94 | 89 |
| N-ETMR | Peugeot 207 HD | 54 | 52 | 49 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21 + | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-EBMR | Fiat Panda 1.2 | 30 | 28 | 28 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 36 | 33 | 33 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto 1.3 | 39 | 38 | 36 |
| D-CCMR | Volkswagen Golf | 44 | 43 | 40 |
| E-CWMR | Ford Focus | 47 | 46 | 44 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 54 | 53 | 50 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 62 | 60 | 57 |
| H-FCMR | BMW 3 series | 84 | 82 | 79 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 63 | 62 | 59 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 39 | 38 | 36 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 100 | 97 | 92 |
| L-PCAR | Mercedes E220 CDI | 102 | 100 | 95 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 105 | 102 | 97 |
| N-ETMR | Peugeot 207 | 58 | 57 | 54 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21 + | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 33 | 31 | 30 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 38 | 35 | 35 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 41 | 40 | 38 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 46 | 45 | 43 |
| E-CWMR | Ford Focus | 50 | 49 | 46 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 58 | 56 | 53 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 65 | 64 | 60 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 89 | 87 | 83 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 67 | 65 | 62 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 41 | 40 | 38 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 106 | 103 | 98 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 108 | 106 | 101 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 111 | 108 | 103 |
| N-ETMR | Peugeot 207 | 62 | 60 | 57 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21+ | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 27 | 26 | 25 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 33 | 30 | 30 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 36 | 35 | 33 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 40 | 39 | 37 |
| E-CWMR | Ford Focus | 44 | 42 | 40 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 50 | 49 | 46 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 57 | 55 | 52 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 78 | 76 | 72 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 58 | 57 | 54 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 36 | 35 | 33 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 92 | 90 | 85 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 94 | 92 | 88 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 97 | 94 | 89 |
| N-ETMR | Peugeot 207 HD | 54 | 52 | 49 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21 + | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-EBMR | Fiat Panda 1.2 | 30 | 28 | 28 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 36 | 33 | 33 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto 1.3 | 39 | 38 | 36 |
| D-CCMR | Volkswagen Golf | 44 | 43 | 40 |
| E-CWMR | Ford Focus | 47 | 46 | 44 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 54 | 53 | 50 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 62 | 60 | 57 |
| H-FCMR | BMW 3 series | 84 | 82 | 79 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 63 | 62 | 59 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 39 | 38 | 36 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 100 | 97 | 92 |
| L-PCAR | Mercedes E220 CDI | 102 | 100 | 95 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 105 | 102 | 97 |
| N-ETMR | Peugeot 207 | 58 | 57 | 54 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21 + | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 33 | 31 | 30 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 38 | 35 | 35 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 41 | 40 | 38 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 46 | 45 | 43 |
| E-CWMR | Ford Focus | 50 | 49 | 46 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 58 | 56 | 53 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 65 | 64 | 60 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 89 | 87 | 83 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 67 | 65 | 62 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 41 | 40 | 38 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 106 | 103 | 98 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 108 | 106 | 101 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 111 | 108 | 103 |
| N-ETMR | Peugeot 207 | 62 | 60 | 57 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21+ | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 36 | 35 | 34 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 41 | 38 | 38 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 45 | 44 | 42 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 51 | 49 | 47 |
| E-CWMR | Ford Focus | 55 | 53 | 51 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 63 | 61 | 58 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 71 | 69 | 66 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 98 | 95 | 91 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 73 | 71 | 68 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 45 | 44 | 42 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 116 | 113 | 107 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 118 | 116 | 110 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 122 | 118 | 112 |
| N-ETMR | Peugeot 207 HD | 67 | 66 | 62 |
| Prijzen in Euro per dag | ||||
| Per aantal dagen: | 2 tot 6 | 7 tot 20 | 21+ | |
| Type / rate code: | GN | GN | GO | |
| A-MBMR | Fiat Panda 1.2 | 27 | 26 | 25 |
| B-ECMR | Opel Corsa | 33 | 30 | 30 |
| C-EDMR | Fiat Grande Punto MJT 1.3 D | 36 | 35 | 33 |
| D-CDMR | Volkswagen Golf | 40 | 39 | 37 |
| E-CWMR | Ford Focus | 44 | 42 | 40 |
| F-IDMR | Alfa Romeo 159 | 50 | 49 | 46 |
| G-IWMR | Volkswagen Passat | 57 | 55 | 52 |
| H-PCMR | BMW 3 series | 78 | 76 | 72 |
| I-CDAR | VW Goldf Plus TD | 58 | 57 | 54 |
| J-EDAR | Nissan Micra Matic 1.4 | 36 | 35 | 33 |
| K-FVMR | Ford Galaxy | 92 | 90 | 85 |
| L-LCAR | Mercedes E220 CDI | 94 | 92 | 88 |
| M-PVMR | Fiat Ducato | 97 | 94 | 89 |
| N-ETMR | Peugeot 207 HD | 54 | 52 | 49 |
